Tamaños de TV en cm y pulgadas
Todos los tamaños a escala, superpuestos – medidas de pantalla sin marco, distancia mínima para 4K.
| Tamaño | Diagonal | Ancho × alto | Distancia desde | Ver Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 24 pulgadas | 61 cm | 53 × 30 cm | 0,9 m | Ver Detalles → |
| 27 pulgadas | 69 cm | 60 × 34 cm | 1 m | Ver Detalles → |
| 32 pulgadas | 81 cm | 71 × 40 cm | 1,2 m | Ver Detalles → |
| 40 pulgadas | 102 cm | 89 × 50 cm | 1,5 m | Ver Detalles → |
| 42 pulgadas | 107 cm | 93 × 52 cm | 1,6 m | Ver Detalles → |
| 43 pulgadas | 109 cm | 95 × 54 cm | 1,6 m | Ver Detalles → |
| 45 pulgadas | 114 cm | 100 × 56 cm | 1,7 m | Ver Detalles → |
| 48 pulgadas | 122 cm | 106 × 60 cm | 1,8 m | Ver Detalles → |
| 49 pulgadas | 125 cm | 109 × 61 cm | 1,9 m | Ver Detalles → |
| 50 pulgadas | 127 cm | 111 × 62 cm | 1,9 m | Ver Detalles → |
| 55 pulgadas | 140 cm | 122 × 69 cm | 2,1 m | Ver Detalles → |
| 58 pulgadas | 147 cm | 128 × 72 cm | 2,2 m | Ver Detalles → |
| 60 pulgadas | 152 cm | 133 × 75 cm | 2,3 m | Ver Detalles → |
| 65 pulgadas | 165 cm | 144 × 81 cm | 2,5 m | Ver Detalles → |
| 70 pulgadas | 178 cm | 155 × 87 cm | 2,7 m | Ver Detalles → |
| 75 pulgadas | 191 cm | 166 × 93 cm | 2,9 m | Ver Detalles → |
| 77 pulgadas | 196 cm | 171 × 96 cm | 2,9 m | Ver Detalles → |
| 80 pulgadas | 203 cm | 177 × 100 cm | 3,1 m | Ver Detalles → |
| 83 pulgadas | 211 cm | 184 × 103 cm | 3,2 m | Ver Detalles → |
| 85 pulgadas | 216 cm | 188 × 106 cm | 3,2 m | Ver Detalles → |
| 86 pulgadas | 218 cm | 190 × 107 cm | 3,3 m | Ver Detalles → |
| 90 pulgadas | 229 cm | 199 × 112 cm | 3,4 m | Ver Detalles → |
| 98 pulgadas | 249 cm | 217 × 122 cm | 3,7 m | Ver Detalles → |
| 100 pulgadas | 254 cm | 221 × 125 cm | 3,8 m | Ver Detalles → |

Más sobre teles pequeñas para cocina, dormitorio y autocaravana →
Convertir pulgadas de TV a cm
Introduce un tamaño en pulgadas, o la diagonal, el ancho o el alto en cm. Los demás valores se calculan automáticamente.
Tamaño más cercano con todos los detalles: 65 pulgadas →
1 pulgada = 2,54 cm. El ancho y el alto corresponden a la imagen en el formato habitual 16:9, sin marco. Pulgadas a cm →
24 Pulgadas
Cocina • Autocaravana y camping
27 Pulgadas
Cocina • Habitación infantil
32 Pulgadas
Cocina • Habitación infantil
40 Pulgadas
Dormitorio • Cocina
42 Pulgadas
Dormitorio • Gaming en el escritorio
43 Pulgadas
Dormitorio • Sala de estar pequeña
45 Pulgadas
Dormitorio • Sala de estar pequeña
48 Pulgadas
Dormitorio • Sala de estar pequeña
49 Pulgadas
Sala de estar pequeña • Dormitorio grande
50 Pulgadas
Sala de estar (pequeña-mediana) • Dormitorio grande
55 Pulgadas
Sala de estar (estándar) • Cine en casa
58 Pulgadas
Sala de estar (estándar) • Dormitorio grande
60 Pulgadas
Sala de estar (estándar) • Cine en casa
65 Pulgadas
Sala de estar grande • Cine en casa
70 Pulgadas
Sala de estar grande • Cine en casa
75 Pulgadas
Cine en casa • Sala de estar grande
77 Pulgadas
Cine en casa • Sala de estar grande
80 Pulgadas
Sala de estar grande • Cine en casa
83 Pulgadas
Cine en casa • Sala de estar muy grande
85 Pulgadas
Cine en casa dedicado • Sala de estar muy grande
86 Pulgadas
Cine en casa dedicado • Sala de estar muy grande
90 Pulgadas
Sala de cine en casa • Sala de estar muy grande
98 Pulgadas
Cine en casa profesional • Sala de estar de lujo